| Tinggi - Posisi Rendah | 190 mm |
| Tinggi - Posisi Tinggi | 750 mm2 |
| Kapasitas Berat | 600 pon |
| Dimensi Tempat Tidur | Ukuran Min2180*900*190mm |
| Perluasan Lebar & Panjang | Panjang maks 2360mm lebar maks 1160mm kasur panjang maks 2200mm lebar maks 1000mm |
| Motor | 4 Motor DC, Beban motor pengangkat keseluruhan 6000N, motor belakang dan motor kaki memuat 5000N, input: 24VDC |
| Gaya Dek | Pengelasan pipa baja |
| Fungsi | Mengangkat tempat tidur, mengangkat pelat belakang, mengangkat pelat kaki, memiringkan bagian depan dan belakang |
| Merek motor | 4 Merek sebagai pilihan |
| Posisi Trendelenburg | Sudut kemiringan depan dan belakang 16,5° |
| Kursi Kenyamanan | Sudut pengangkatan dek kepala 65° |
| Angkat Kaki/Kaki | Sudut pinggul-lutut maksimum 34° |
| Frekuensi Daya | / |
| Opsi Baterai Cadangan | Baterai asam timbal 24V1.3A |
| Garansi baterai cadangan selama 12 bulan | |
| Jaminan | 10 Tahun pada Rangka, 15 Tahun pada Las, 2 Tahun pada Kelistrikan |
| Basis Caster | Roda 3 inci, 2 roda kepala dengan rem, batas arah, dan rem pedal kaki |